지역사회와 국가발전에 중추적 역할을 담당하는 지역인재 육성
꿈드림 | 장학금으로 학업에 집중! |
---|---|
우수 | 장학금으로 성적을 더욱 탄탄히! |
진학 | 장학금으로 설레이는 첫 캠퍼스생활을! |
특기 | 장학금으로 재능을 펼처라! |
※ 공고 및 접수 일정은 매년 변동될 수 있습니다.
구분 | 대상 | 인원 수 | 장학금 명목 |
---|---|---|---|
꿈드림 장학금 | 대학교 장학생 | 지급 총액 내에서 지원 가능인원 선발 | 등록금성 장학금 |
우수 장학금 | |||
진학 장학금 | 대학교 신입생 | ||
특기 장학금(수상경력) | 초(5,6학년)·중·고등학생 | 생활비성 장학금 | |
특기 장학금(저소득층) | 초·중·고등학생 |
구분 | 1~3분위 | 4분위 | 5분위 | 6분위 | 7분위 | 8분위 | 9~10분위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
꿈드림 (대학교 재학생) |
2,000,000 | 1,800,000 | 1,600,000 | 1,300,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 미지급 |
우수 (대학교 재학생) |
2,000,000 | 1,800,000 | 1,600,000 | 1,300,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
진학 (대학교 신입생) |
2,000,000 | ||||||
특기 (초·중·고등학생) |
초등학생 : 300,000원 / 중학생 : 500,000원 / 고등학생 : 700,000원 | ||||||
단, 대학생의 경우 저소득층 서류제출 시 등록금 전액지급(타 기관 장학금 수혜액 차액지급) |
종류 | 구분 | 선 발 기 준 |
---|---|---|
공통 |
· 본인 또는 부모,친권자 중 1명이 주민등록상 공고일 기준 1년 이상 화성시에 계속 거주하고 있는 학생 · 대학생의 경우 관내 고등학교 출신 80% 우선 선발 · 대학생의 경우 국내에 소재한 2~4년제 대학교에 재학 중인 학생 |
|
꿈드림 장학금 |
대학생 (재학생) |
· 직전 2개 학기 학업성적이 평점평균 2.5점 이상(4.5만점 기준) 그리고 · 소득분위 8분위 이내의 대학생(한국장학재단 소득분위 기준) |
우 수 장학금 |
대학생 (재학생) |
· 직전 2개 학기 학업성적이 평점평균 3.0점이상(4.5만점 기준)인 대학생 |
진 학 장학금 |
대학생 (신입생) |
· 대학수학능력평가 결과 국어, 영어, 수학 등급합이 7등급이내 또는 · 수시모집대상은 고등학교 3학년 성적 과목별 등급평균(과목별 등급의 합/과목수)이 2.5등급 이내인 경우 |
특 기 장학금(수상경력) |
초등학생 5학년 ~ 고등학생 3학년 |
· 교육, 문화, 체육, 예술, IT분야 등 시·군 단위 이상 각종 대회에서 수상한 학생 |
특 기 장학금(저소득층) |
초등학생 | · 관내 초등학교장의 추천을 받은 저소득층 학생 |
구분 | 배점 | 배점 점수 | |||
---|---|---|---|---|---|
생활정도 | 성 적 | 장기거주 | |||
꿈드림 장학금 | 100 | 60 | 30 (성적배점 × 3) |
10 | |
진학 장학금 우수 장학금 |
100 | 30 | 50 (성적배점 × 5) |
20 | |
특기 장학금(수상경력) | 100 | 30 | 50 (성적배점 × 5) |
20 | |
특기 장학금(저소득층) | 장학생선발위원회 심의 |
구분 | 평가요소 | 1분위 | 2분위 | 3분위 | 4분위 | 5분위 | 6분위 | 7분위 | 8분위 | 9분위 | 10분위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
꿈드림 장학금 |
소득분위 (한국장학재단) |
60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 미선발 | |
우수 장학금 |
30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
구분 | 평가요소 | 평가방법 | |||||||||
진학·특기 장학금 |
최근 3개월 월 평균 건강보험료 |
건강보험통계연보 20분위 기준으로 산출 |
구분 | 성적 배점표 |
---|---|
대학생 성적 | ○ 4.50~4.25점 ········································································· 10점 ○ 4.24~4.00점 ·········································································· 9점 ○ 3.99~3.75점 ·········································································· 8점 ○ 3.74~3.50점 ·········································································· 7점 ○ 3.49~3.25점 ·········································································· 6점 ○ 3.24~3.00점 ·········································································· 5점 ○ 2.99~2.75점 ·········································································· 4점 ○ 2.74~2.50점 ·········································································· 3점 ※ 직전 2개 학기 학점 평균으로 점수 산정 ※ 직전 2개 학기 학점 평균이 없을 경우, 직전 1개 학기로 점수 산정 ※ 만점 기준이 다를 경우, 4.50점 만점으로 변환하여 평가 |
수능점수 | ○ 3등급 ··············································································· 10점 ○ 4등급 ················································································ 8점 ○ 5등급 ················································································ 6점 ○ 6등급 ················································································ 4점 ○ 7등급 ················································································ 2점 ※ 국어, 영어, 수학 등급의 합 |
고등학생 성적 | ○ 1.00~1.15등급 ········································································ 10점 ○ 1.16~1.50등급 ········································································· 8점 ○ 1.51~1.85등급 ········································································· 6점 ○ 1.86~2.20등급 ········································································· 4점 ○ 2.21~2.50등급 ········································································· 2점 ※ 3학년 성적 등급평균 ※ 과목별 등급평균 (과목별 등급의 합/과목수) |
수상경력 | ○ 국제단위 규모대회 - 1위: 10점, 2위: 9점, 3위: 8점 ○ 전국단위 규모대회 - 1위: 8점, 2위: 7점, 3위: 6점 ○ 경기도대회 & 시·도 단위 규모 대회 - 1위: 6점, 2위: 5점, 3위: 4점 ○ 시·군 단위 규모 대회 - 1위: 4점, 2위: 3점, 3위: 2점 ※ 최상위 수상경력 1건만 성적배점으로 인정 |
※ 최종 화성시 전입일로부터 공고일까지 거주기간으로 인정
구분 | 3년 이상~4년 미만 | 4년 이상~5년 미만 | 5년 이상~6년 미만 | 6년 이상~7년 미만 | 7년 이상 |
---|---|---|---|---|---|
꿈드림 | 2점 | 4점 | 6점 | 8점 | 10점 |
진학, 우수, 특기 | 4점 | 8점 | 12점 | 16점 | 20점 |