층별 | 주요시설 |
---|---|
4층 | 실내체육관, 대강당, 미디어창작소, 마을미디어스튜디오 |
3층 | 운영사무실, GX(소), GX(대), 소극장, 공연연습실, 창작 1~9 |
2층 | 운영사무실, 종합자료실(전자정보코너), 열람실(노트북실), 창작 10~11, 대강의실1~2, 휴게실 |
1층 | 안내데스크, 관리실(방재실), 직원휴게실, 어린이자료실, 화성형아이키움터, 놀이터, 요리스튜디오, 망고카페 |
지하 1층 | 주차장, 기계실, 전기실 |
공간사진 | 위치 | 공간명 | 주요기능 | 면적(m2) | 대관 |
---|---|---|---|---|---|
1층 | 망고카페 | 개수대, 냉장고, 제빙기, 유아의자 | 27 | 대관 불가 | |
1층 | 요리스튜디오 | 가스 조리시설, 전기오븐 (정원 : 32명) |
126.2 | 대관 신청 | |
1층 | 놀이터 | 오락기, 플레이스테이션 | 70.7 | 대관 신청 | |
1층 | 어린이자료실 | 도서 대출/반납, 정기간행물 열람, 회원증 발급 | 319.17 | 대관 불가 | |
2층 | 종합자료실 | 도서 대출/반납, 책두레 반납, 정기간행물 열람, 회원증 발급 |
727.34 | 대관 불가 | |
2층 | 창작 10 | 이동식 책상 및 의자, 전자교탁 및 음향시설, 빔프로젝터 (정원 : 16명) |
82 | 대관 신청 | |
2층 | 창작 11 | 이동식 책상 및 의자, 전자교탁 및 음향시설, 빔프로젝터 (정원 : 16명) |
82 | 대관 신청 | |
2층 | 대강의실1 | 이동식 책상 및 의자, 전자교탁 및 음향시설, 빔프로젝트 (정원 : 60명) |
60 | 대관 신청 | |
2층 | 대강의실2 | 이동식 책상 및 의자, 전자교탁 및 음향시설, 빔프로젝트 (정원 : 60명) |
60 | 대관 신청 | |
2층 | 열람실 | 좌석관리시스템을 활용한 학습공간 제공 (도서관 회원증 필수) |
211.23 | 대관 불가 | |
2층 | 휴게실 | 휴식공간 제공 | 54.75 | 대관 불가 | |
3층 | 창작1,2 | 이동식 책상 및 의자, 전자교탁 및 음향시설, 빔프로젝터 (정원 : 24명) |
61.5, 74.5 | 대관 신청 | |
창작3 | 창작3 | 이동식 책상 및 의자. 전자교탁 및 음향시설, 빔프로젝터, 컴퓨터 10대 (정원 : 10명) |
44.6 | 대관 불가 | |
3층 | 창작4 | 이동식 책상 및 의자, 전자교탁 및 음향시설, 빔프로젝터 (정원 : 30명) |
82.7 | 대관 신청 | |
3층 | 창작 5, 6, 8 | 이동식 책상 및 의자, 전자교탁 및 음향시설, 빔프로젝터 (정원 : 30명) |
82.4 ~ 82.7 | 대관 신청 | 3층 | 창작7 | 이동식 책상 및 의자, 전자교탁 및 음향시설, 빔프로젝터 (정원 : 30명) |
82.7 | 대관 불가 |
3층 | 창작9 | 이동식 책상 및 의자 (정원 : 30명) |
73.7 | 대관 신청 | |
3층 | 공연연습실 | 벽면거울(2면), 강화마루, 분장실, 음향시설, 빔프로젝터 (정원 : 31명) |
123.2 | 전화문의 | |
3층 | 소극장 | 방음시설, 강화마루, 분장실, 무대 및 음향시설, 빔프로젝터 (정원 : 40명) |
123.2 | 전화문의 | |
3층 | GX실(소) | 벽면거울(2면), 강화마루, 음향시설 (정원 : 10명) |
60 | 대관 신청 | |
3층 | GX실(대) | 벽면거울(2면), 강화마루, 음향시설 (정원 : 34명) |
204.7 | 대관 신청 | |
4층 | 실내체육관 | 무대 및 음향시설, 조정실, 빔프로젝터, 샤워장, 탈의실 (정원 : 136명) |
816 (무대: 101) |
대관 신청 | |
4층 | 대강당 | 무대 및 음향시설, 조정실, 빔프로젝터 (정원 : 300명) |
547 (무대: 56) |
대관 신청 | |
4층 | 마을미디어 스튜디오 | 녹음장비, 녹화장비, 크로마키 촬영장비, 녹음용 소프트웨어 (정원 : 15명) |
60 | 전화문의 | |
4층 | 미디어창작소 | 1인 미디어실(4개소), 사진 스튜디오 장비, 포토프린터, 그래픽 소프트웨어, 악보제작 소프트웨어 (정원 : 16명) |
62.3 | 전화문의 |